60163-09
Availability
-
Stock:
-
Non-StockedAn unexpected error occurred. Please try again later.
-
Factory Lead Time:
Pricing (USD)
| Qty. | Unit Price |
Ext. Price
|
|---|---|---|
| $0.14 | $21.00 | |
| $0.124 | $74.40 | |
| $0.115 | $120.75 | |
| $0.113 | $288.15 | |
| $0.107 | $1,075.35 | |
| $0.105 | $2,630.25 | |
| $0.10 | $5,010.00 |
- TARIC:
- 3926909790
- ECCN:
- EAR99
South Africa
